Dengan lebih banyak import, mesin pemotong Hualong 5 Axis Waterjet boleh condongkan kepala pemotongan untuk menghasilkan bahagian yang lebih tepat pada kelajuan pemotongan yang lebih tinggi. Tekanan Max adalah 450MPA dan tekanan kerja adalah 360 - 380MPA. Pam menggunakan sistem penyejukan udara dan air, sambungkan elektrik dengan serta-merta, jadual Pemotongan CNC adalah jenis Gantry,;Pergi bersama-sama dengan sistem penghantaran abrasif auto.

Ciri dan Fungsi Waterjet memotong berhampiran saya
Nombor | Fungsi utama |
1 | Memotong saiz jadual(X×Y):3200mm×2100mm |
2 | X Paksi Memotong lejang:3000mm |
3 | Y Axis Memotong strok:2000Mm |
4 | Z Axis Memotong strok:110mm |
5 | Putaran Motor Paksi : ±60° |
6 | C Axis Motor Putaran: ±360° |
7 | Gantrystruktur menjadikan mesin mempunyai kestabilan dan rasional yang baik |
8 | Keluli tahan karatkapal tangki penangkap dan keluar Plat : Tiada berkarat |
9 | bola yang mempunyai skru dan panduan linear,menjamin ketepatan yang tinggi |
10 | Perlindungan direka khas menjamin jangka hayat Gerakan |
11 | Sistem pelincir menyediakan penyelenggaraan yang mudah dan mudah |
12 | Ketepatan ulang:0.05mm |
13 | Kelajuan kedudukan yang pantas:10000mm / min |
14 | had perjalanan melindungi fungsi |
15 | Bola Taiwan galas skru |
16 | Panduan linear Taiwan |
17 | Operasi ini mudah, mudah, mudah dipelajari |
18 | Rasuk mendatar adalah pembuatan aloi aluminium, menjamin kestabilan yang terbaik dan tiada shake atau penyelewengan yang pernah dengan operasi berkelajuan tinggi. |
19 | Sistem Weihong digunakan. Paksi X, Paksi Y ,Z Axis A Axis dan C Axis diguna pakai sistem servo, menjamin ketepatan pemotongan yang tinggi, kelajuan tinggi , meningkatkan pengeluaran. |
20 | Pemegang alat mengamalkan skru membawa untuk tidak berpaling, memandu kacang, tindak balas yang lebih cepat |
Sampel Produk Stone Waterjet

Prameter Pemotongan Air
Bahan | Ketebalan (mm) | Kelajuan memotong (mm/min) |
keluli tahan karat | 1 | 1300 |
3 | 600 | |
6 | 300 | |
10 | 200 | |
16 | 140 | |
20 | 120 | |
30 | 100 | |
45 | 80 | |
60 | 65 | |
tembaga | 3 | 1500 |
5 | 950 | |
Plat aluminium | 10 | 700 |
20 | 500 | |
30 | 250 | |
70 | 70 | |
Bermarmar | 20 | 1300 |
30 | 700 | |
Granit | 20 | 1000 |
30 | 700 | |
Seramik | 10 | 1400 |
28 | 400 | |
Kaca | 6 | 1700 |
10 | 800 | |
19 | 400 | |
Buih | 20 | 6000 |
50 | 3000 | |
80 | 2000 |

Cool tags: mesin pemotong airjet, China, pengeluar, pembekal, kilang, harga, untuk dijual







