
| DATA TEKNIKAL | ||||
| Model No. | HLKJ-100/S800 | HLKJ-100/S800 | ||
| Bilangan bilah | Pc | 80 | 100 | |
| Panjang bilah | Mm | 4400 | 4400 | |
| Strok kerja pisau | Mm | 800 | 800 | |
| Max.memotong saiz blok | Mm | 3200x2500x200 | 3200x2500x200 | |
| Min.memotong ketebalan papak | Mm | 16 | 16 | |
| Memotong suapan | mm/h | 50-400 | 59-400 | |
| Kuasa motor utama | Kw | 110 | 132 | |
| Saiz troli blok | Mm | 2050x3200 | 2559x3200 | |
| Berat kasar | Kw | 52000 | 62000 | |
| Dimensi (L x W x H) | Mm | 11900x5060x4960 | 11900x5560x4960 |



Cool tags: marmar gangsaw, China, pengeluar, pembekal, kilang, harga, untuk dijual












